Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 21:00
СБ-ВС 10:00 - 21:00
Новости, обзоры и акции
Характеристики | |
Тип памяти: | DDR4 |
Тайминги | |
CAS Latency (CL): | 16 |
RAS to CAS Delay (tRCD): | 18 |
Row Precharge Delay (tRP): | 18 |
Activate to Precharge Delay (tRAS): | 38 |
Общие характеристики | |
Общий объём памяти, Гб: | 32 |
Количество модулей: | 2 |
Тактовая частота: | 3200 МГц |
Форм-фактор: | DIMM |
Поддержка ECC: | нет |
Буферизованная (Registered): | нет |
Пропускная способность: | 25600 Мб/с |
Низкопрофильная (Low Profile): | нет |
Поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP): | есть |
Дополнительно | |
Напряжение питания: | 1.35 В |
Радиатор: | есть |
Другие свойства | |
Код производителя: | F4-3200C16D-32GTZ |
Вес: | 0.200 |
Новости, обзоры и акции