Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 21:00
СБ-ВС 10:00 - 21:00
Новости, обзоры и акции
Основные характеристики | |
Тип: | SSD |
Емкость: | 4000 ГБ |
Назначение: | для настольного компьютера |
Форм-фактор: | M.2 2280 |
Тип флэш-памяти: | TLC 3D NAND |
Ударостойкость и ресурс работы | |
Ударостойкость при работе: | 1500 G |
Ударостойкость при хранении: | 1500 G |
Время наработки на отказ: | 2000000 ч |
Суммарное число записываемых байтов (TBW): | 3000 ТБ |
Функции | |
Поддержка технологий: | NCQ, NVMe, TRIM |
Подключение | |
Интерфейс PCI-E: | есть |
Интерфейс SAS: | нет |
Интерфейс SATA: | нет |
Тип PCI-E: | PCI-E 4.0 x4 |
Основные | |
Скорость чтения: | 7200 |
Скорость записи: | 6850 |
Время наработки на отказ: | 2000000 |
Параметры накопителя | |
Скорость чтения: | 7200 МБ/с |
Скорость записи: | 6850 МБ/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ): | 1000000 IOPS |
Поддержка NVMe: | есть |
Дополнительно | |
Макс. рабочая температура: | 70 °C |
Высота: | 11.25 мм |
Длина: | 80 мм |
Ширина: | 23.5 мм |
Вес: | 8 г |
Другие свойства | |
Код производителя: | NT01NV7000-4T0-E4X |
Вес: | 0.100 |
Новости, обзоры и акции