Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 21:00
СБ-ВС 10:00 - 21:00
Новости, обзоры и акции
Общие характеристики | |
Графический процессор: | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Интерфейс: | PCI-E 16x 4.0 |
Кодовое название графического процессора: | GA102-200-K1-A1 |
Техпроцесс: | 8 нм |
Количество поддерживаемых мониторов: | 4 |
Максимальное разрешение: | 7680x4320 |
Аппаратная защита от майнинга LHR: | нет |
Технические характеристики | |
Частота графического процессора: | 1710 МГц |
Поддержка трассировки лучей: | есть |
Объем видеопамяти: | 10 Гб |
Тип видеопамяти: | GDDR6X |
Частота видеопамяти: | 19000 МГц |
Разрядность шины видеопамяти: | 320 бит |
Подключение | |
Разъемы: | поддержка HDCP, HDMI x2, DisplayPort x2 |
Версия HDMI: | 2.1 |
Версия DisplayPort: | 1.4a |
Математический блок | |
Число универсальных процессоров: | 8704 |
Количество RT ядер: | 68 |
Количество тензорных ядер: | 272 |
Число текстурных блоков: | 272 |
Число блоков растеризации: | 88 |
Поддержка стандартов: | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
Дополнительные характеристики | |
Рекомендуемая мощность блока питания: | 750 Вт |
Дизайн системы охлаждения: | референсный |
Количество вентиляторов: | 1 |
Версия OpenCL: | 2.0 |
Необходимость дополнительного питания: | да, 8 pin + 8 pin |
Поддержка Vulkan: | есть |
Размеры (ШxВxТ): | 267x111x40 мм |
Другие свойства | |
Код производителя: | GV-N3080TURBO-10GD 2.0 |
Вес: | 0.800 |
Новости, обзоры и акции